Akcja zorganizowana przez firmę Budmix Rokietnica — mieszkańcy głosowali w komentarzach pod filmami na Facebooku na lokalne organizacje, które zasługują na wsparcie.
| Poz. | Organizacja | Głosy z uzasadnieniem | Głosy bez uzasadnienia | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartan Rokietnica Taekwondo Olimpijskie | 97 | 50 | 147 |
| 2 | UKS Błyskawica Rokietnica - sekcja kajakowa | 65 | 98 | 163 |
| 3 | KSRG JOSP Rokietnica | 56 | 110 | 166 |
| 4 | OSP Mrowino | 24 | 129 | 153 |
| 5 | Rocky Rokietnica Boxing Team | 16 | 114 | 130 |
| 6 | Champion SC Rokietnica | 4 | 9 | 13 |
| 7 | Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Spółdzielnia Socjalna Taroka | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Koło Gospodyń Wiejskich w Napachaniu | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Koło Gospodyń Wiejskich Rokitki | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Rocket Basketball Team Rokietnica | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Rokietnicka Orkiestra Dęta | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Szkoła Kiszewo | 1 | 0 | 1 |
| 14 | OSP Przybroda | 0 | 18 | 18 |
| 15 | Rokita Rokietnica | 0 | 7 | 7 |
| 16 | Skalna Rokietnica | 0 | 1 | 1 |
| Poz. | Organizacja | Głosy z uzasadnieniem | Głosy bez uzasadnienia | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSRG JOSP Rokietnica | 56 | 110 | 166 |
| 2 | UKS Błyskawica Rokietnica - sekcja kajakowa | 65 | 98 | 163 |
| 3 | OSP Mrowino | 24 | 129 | 153 |
| 4 | Spartan Rokietnica Taekwondo Olimpijskie | 97 | 50 | 147 |
| 5 | Rocky Rokietnica Boxing Team | 16 | 114 | 130 |
| 6 | OSP Przybroda | 0 | 18 | 18 |
| 7 | Champion SC Rokietnica | 4 | 9 | 13 |
| 8 | Rokita Rokietnica | 0 | 7 | 7 |
| 9 | Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Koło Gospodyń Wiejskich w Napachaniu | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Spółdzielnia Socjalna Taroka | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Koło Gospodyń Wiejskich Rokitki | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Rocket Basketball Team Rokietnica | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Rokietnicka Orkiestra Dęta | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Skalna Rokietnica | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Szkoła Kiszewo | 1 | 0 | 1 |
Linki do filmów, na których oparto analizę.